PX4000
Nouveau
Un chassis robuste avec des poignées de transport, des roues intégrées le rendent facile à utiliser dans toutes les circonstances
Date de disponibilité: 0000-00-00
GROUPE ELECTROGENE PX 4000 230V
Un chassis robuste avec des poignées de transport, des roues intégrées le rendent facile à utiliser dans toutes les circonstances
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Equipement Standard | ||||
|---|---|---|---|---|
| Régulation Automatique de la tension | AVR | |||
| Equipement seulement pour les installations fixes | ||||
| Caractéristiques principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fréquence | Hz | 50 | ||
| Tension | V | 230 | ||
| Phases | 1 | |||
| Puissance Nominale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Puissance secours LTP | kVA | 3.0 | ||
| Puissance secours LTP | kW | 2.7 | ||
| Puissance continue COP | kVA | 2.5 | ||
| Puissance continue COP | kW | 2.3 | ||
| Puissance Monophasée Annoncée | ||||
|---|---|---|---|---|
| Puissance continue monophasée COP | kVA | |||
| Motorisation | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabricant du moteur | PRAMAC | |||
| Système de démarrage | Manuel | |||
No customer comments for the moment.