GSB13RE
Nouveau
| Butée de profondeur 210 mm 1 613 001 010 |
|
| Coffret de transport 2 605 438 377 |
|
| Mandrin automatique, 13 mm 2 608 572 105 |
|
| Poignée supplémentaire 1 612 025 024 |
|
| Mandrin de perçage, exécution | Mandrin automatique |
| Tension, électrique | 230 V |
| Zone de serrage | 1,5 – 13 mm |
| Diamètre du collet de broche | 43,0 mm |
Date de disponibilité: 0000-00-00
PERCEUSE A PERCUSSION GSB 13 RE
| Butée de profondeur 210 mm 1 613 001 010 |
|
| Coffret de transport 2 605 438 377 |
|
| Mandrin automatique, 13 mm 2 608 572 105 |
|
| Poignée supplémentaire 1 612 025 024 |
|
| Mandrin de perçage, exécution | Mandrin automatique |
| Tension, électrique | 230 V |
| Zone de serrage | 1,5 – 13 mm |
| Diamètre du collet de broche | 43,0 mm |
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Puissance absorbée nominale | 600 W |
| Régime à vide | 0 – 2.800 tr/min |
| Puissance débitée | 301 W |
| Poids | 1,8 kg |
| Couple (vissage tendre) | 10,8 Nm |
| Couple nominal | 1,8 Nm |
| Filetage de la broche de perçage | 1/2" – 20 UNF |
| Zone de serrage | 1,5 – 13 mm |
| Longueur | 266,0 mm |
| Hauteur | 180,0 mm |
| Fréquence de frappe à vide | 0 – 44.800 cps/min |
| Ø perçage béton | 13 mm |
| Ø perçage bois | 25 mm |
| Ø perçage acier | 10 mm |
| Ø de perçage dans la maçonnerie | 15 mm |
| Réglage continu de la vitesse de rotation | |
| Réversibilité droite / gauche | |
| Electronique | |
| Poignée Softgrip |
| Niveau de pression acoustique | 93 |
| Niveau de puissance acoustique | 104 dB(A) |
| Incertitude K | 3 dB |
| Niveau de bruit | Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 93 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 104 dB(A). Incertitude K = 3 dB. |
No customer comments for the moment.