GLM100C
Nouveau
| Certificat constructeur | |
| Chargeur 2 609 120 420 |
|
| Câble micro-USB | |
| Sac de transport | |
| Unités de mesure | mm/m |
Date de disponibilité: 0000-00-00
TELEMETRE LASER BOSCH GLM 100 C
| Certificat constructeur | |
| Chargeur 2 609 120 420 |
|
| Câble micro-USB | |
| Sac de transport | |
| Unités de mesure | mm/m |
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Diode laser | 635 nm, < 1 mW |
| Plage de mesure | 0,05 – 100 m |
| Classe laser | 2 |
| Précision de mesure, typ. | +/- 1,5 mm |
| Plage de mesure d’inclinaison | 0 - 360° (4 x 90°) |
| Précision de mesure (typique) | +/- 0,2° |
| Temps de mesure typ. | < 0,5 s |
| Temps de mesure maxi. | 4 s |
| Alimentation | 1 batterie 3,7 V Li-Ion (1250 mAh) |
| Coupure automatique | 5 min. |
| Poids env. | 0.14 kg |
| Longueur | 111 mm |
| Largeur | 51 mm |
| Hauteur | 30 mm |
| Unités de mesure | m/cm/mm |
| Nombre de valeurs d'enregistrement | 50 + 1 |
| Durée de vie batterie, mesures individuelles env. | 25.000 |
| Étanchéité à l'eau et à la poussière | IP 54 |
| Filetage du trépied | 1/4" |
| Protection contre les chocs | jusqu’à 1 m |
| Transfert des données | Appareils sous Android à partir de Bluetooth 2.1 Appareils sous iOS avec technologie Bluetooth© Smart |
| Mesure d'inclinaison intégrée | |
| Mesure indirecte de distances (Pythagore) | |
| Mesure indirecte de hauteurs | |
| Mesure de surfaces murales | |
| Fonction retardateur | |
| Mesure minimum/maximum |
No customer comments for the moment.